跳到主内容
读取中…

全城市分月天气详情

Open-Meteo 分月累计

712 个城市 · 今年 1 月至今分月累计 · 数据更新于 2026-10-28 · 数据源 Open-Meteo ↗
点击表头或月份按钮可排序 · 颜色越深=恶劣天气越多/降水越大

以下为分月累计数据:每月触发「到店阻断/注意」预警的天数(红阶)与当月累计降水量 mm(紫阶)。运营可据此预判各城市淡季与投放节奏。

「恶劣天气」取数定义:当日天气满足以下任一条件即计入「恶劣天气」天数。
① 阻断级:大雨及以上、冻雨、强阵雨、雷暴、雷暴伴冰雹、强雷暴伴冰雹、任意量级降雪/阵雪(WMO 代码 65/66/67/71/73/75/77/82/85/86/95/96/99);
② 注意级:冻毛毛雨、强冻毛毛雨、小雨、中雨、小阵雨、阵雨,或当日最大风速 ≥ 40 km/h(WMO 代码 56/57/61/63/80/81)。
城市 ⇅ 省份 ⇅
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
恶劣天气合计 ⇅ 累计降水 ⇅
北京市 北京市 22.5 12.4 513.8 325.3 4103.3 583.4 7133.1 12173.1 438.8 164.3 44 640.0
天津市 天津市 10.2 30.9 411.6 320.5 4138.1 13137.4 12170.0 8106.5 540.6 237.0 55 662.8
上海市 上海市 234.7 772.0 996.4 11154.0 689.7 11229.8 15204.6 17348.8 693.9 6127.1 90 1451.0
重庆市 重庆市 033.0 219.1 889.8 18215.6 13245.0 13227.0 345.6 12208.0 12137.3 11175.3 92 1395.7
石家庄市 河北省 31.2 11.4 428.8 217.5 796.8 436.6 10110.1 13194.8 544.6 235.5 51 567.3
唐山市 河北省 10.1 12.0 817.4 631.2 9140.6 17196.4 13212.0 764.1 757.4 339.0 72 760.2
秦皇岛市 河北省 00.0 44.6 622.3 651.7 8114.1 11141.8 11241.3 670.4 343.1 144.2 56 733.5
邯郸市 河北省 21.9 34.9 237.0 228.9 7121.9 141.5 10103.1 591.6 226.8 237.6 36 495.2
邢台市 河北省 21.3 02.7 433.7 113.3 6147.6 120.7 9137.5 11172.9 447.3 335.9 41 612.9
保定市 河北省 20.4 10.7 727.5 629.3 6141.3 654.5 10148.5 12184.0 336.8 135.9 54 658.9
张家口市 河北省 30.5 21.0 813.3 119.0 637.2 769.5 668.5 899.5 121.9 444.6 46 375.0
承德市 河北省 30.4 32.2 729.7 333.2 693.4 15218.3 12199.1 8118.3 536.1 365.2 65 795.9
沧州市 河北省 11.2 15.3 324.4 120.7 581.8 11119.3 11126.1 791.7 331.9 233.5 45 535.9
廊坊市 河北省 21.3 34.1 513.5 332.7 4147.1 1089.4 8162.8 13213.9 672.7 257.7 56 795.2
衡水市 河北省 20.5 23.9 326.2 227.1 7130.2 673.8 7133.4 10118.8 113.4 246.2 42 573.5
太原市 山西省 42.1 22.4 329.3 217.7 4120.1 432.3 10126.0 11152.7 464.6 354.9 47 602.1
大同市 山西省 20.4 30.8 923.1 115.9 437.4 552.4 8101.3 10131.6 223.5 347.5 47 433.9
阳泉市 山西省 73.6 34.2 536.7 216.3 598.0 666.8 11116.7 13189.2 360.3 426.7 59 618.5
长治市 山西省 68.4 47.4 645.5 430.8 5114.6 569.0 15186.1 9110.8 446.5 338.9 61 658.0
晋城市 山西省 710.9 319.8 550.2 336.4 6124.0 7104.8 12144.5 12123.5 553.3 340.7 63 708.1
朔州市 山西省 20.2 35.0 729.3 19.1 560.5 645.9 774.4 8151.0 440.4 237.9 45 453.7
晋中市 山西省 32.5 32.4 525.7 112.9 4109.6 536.4 13134.8 12165.6 686.4 446.2 56 622.5
运城市 山西省 78.0 321.3 347.3 240.2 4105.7 660.9 796.0 6119.6 373.1 334.0 44 606.1
忻州市 山西省 10.2 32.0 425.2 09.5 4106.7 856.1 10117.8 12147.0 559.1 246.5 49 570.1
临汾市 山西省 65.2 14.0 352.1 215.9 676.2 554.6 11177.5 681.7 345.6 248.1 45 560.9
吕梁市 山西省 51.7 33.6 940.9 421.0 5110.4 431.9 9132.1 9146.4 673.4 567.8 59 629.2
呼和浩特市 内蒙古自治区 42.7 21.4 59.3 113.9 567.8 335.6 769.3 9108.9 324.0 237.6 41 370.5
包头市 内蒙古自治区 00.0 10.5 26.0 00.3 572.2 318.7 234.7 9108.9 113.6 242.4 25 297.3
乌海市 内蒙古自治区 30.5 20.1 54.6 10.4 227.3 15.4 115.8 536.5 220.9 322.9 25 134.4
赤峰市 内蒙古自治区 64.3 32.9 77.2 344.8 549.5 10135.7 12103.3 672.5 19.9 460.2 57 490.3
通辽市 内蒙古自治区 34.1 41.5 23.9 556.9 221.4 1096.1 11155.8 556.3 03.3 232.3 44 431.6
鄂尔多斯市 内蒙古自治区 40.4 20.2 49.1 27.0 560.1 544.5 567.8 877.9 014.1 331.3 38 312.4
呼伦贝尔市 内蒙古自治区 52.8 417.6 1219.0 1015.6 988.1 14104.9 15163.1 6132.5 529.4 515.9 85 588.9
巴彦淖尔市 内蒙古自治区 51.0 30.1 14.2 10.0 345.5 112.6 113.5 263.9 011.0 212.7 19 164.5
乌兰察布市 内蒙古自治区 61.7 21.6 814.9 425.7 442.0 1173.2 10107.6 873.4 425.2 333.3 60 398.6
阿拉善盟 内蒙古自治区 83.9 31.4 613.7 13.9 329.0 315.7 438.1 358.1 316.3 432.3 38 212.4
沈阳市 辽宁省 77.2 22.4 516.2 351.5 566.7 13190.3 13424.0 5148.7 462.4 481.7 61 1051.1
大连市 辽宁省 31.1 41.4 415.1 126.1 9164.7 443.9 9102.4 9123.0 217.8 468.4 49 563.9
鞍山市 辽宁省 59.0 44.3 522.5 646.3 349.0 11117.4 11224.3 6100.8 457.5 599.8 60 730.9
抚顺市 辽宁省 76.6 23.2 525.7 858.2 566.8 13159.4 15345.7 9148.3 462.8 360.9 71 937.6
本溪市 辽宁省 67.6 24.3 631.6 842.2 660.4 12139.5 12219.3 6174.9 355.7 584.9 66 820.4
丹东市 辽宁省 513.9 20.7 312.1 528.6 887.3 474.6 13227.6 10259.1 324.8 349.0 56 777.7
锦州市 辽宁省 54.3 21.7 622.9 648.2 774.3 11171.4 9202.4 657.4 335.7 464.9 59 683.2
营口市 辽宁省 46.3 22.2 624.3 647.5 667.0 12125.4 9177.4 592.7 468.8 574.8 59 686.4
阜新市 辽宁省 53.2 10.7 25.6 544.1 785.9 10143.5 10113.9 684.0 113.2 335.1 50 529.2
辽阳市 辽宁省 55.9 23.5 421.4 655.6 668.3 12148.0 13298.3 7127.3 375.6 6112.9 64 916.8
盘锦市 辽宁省 53.4 22.5 514.9 641.7 461.4 10121.4 9339.4 256.8 442.0 678.4 53 761.9
铁岭市 辽宁省 77.9 33.1 419.5 757.4 563.2 11177.1 13417.2 8121.5 327.8 443.9 65 938.6
朝阳市 辽宁省 41.1 20.9 511.1 653.5 692.1 13201.6 10136.5 566.8 331.3 350.4 57 645.3
葫芦岛市 辽宁省 41.7 32.6 732.7 751.8 671.6 11100.2 6209.6 444.4 328.2 363.5 54 606.3
长春市 吉林省 77.1 33.1 47.3 856.0 571.3 13165.3 15231.2 8116.7 221.8 427.2 69 707.0
吉林市 吉林省 1011.4 37.2 613.4 1183.5 693.5 15220.7 18353.6 11132.6 443.5 434.5 88 993.9
四平市 吉林省 69.6 44.0 57.2 972.7 564.1 12129.9 14203.8 554.1 323.2 136.9 64 605.5
辽源市 吉林省 69.1 45.0 411.1 1073.4 667.9 12148.0 17364.6 10107.1 449.8 230.8 75 866.8
通化市 吉林省 715.8 611.7 1036.0 1058.6 480.0 14163.2 16326.9 11183.1 663.6 338.1 87 977.0
白山市 吉林省 1022.4 715.5 1128.0 848.6 565.3 17191.0 18313.8 11188.1 562.7 232.5 94 967.9
松原市 吉林省 72.2 510.3 42.5 320.1 337.7 10122.5 13203.1 1181.4 316.9 231.1 61 527.8
白城市 吉林省 72.0 510.3 32.7 423.1 321.6 12100.9 12105.2 650.3 427.7 227.1 58 370.9
哈尔滨市 黑龙江省 73.2 66.9 55.8 644.7 459.3 11105.0 18217.3 12211.1 436.5 416.1 77 705.9
齐齐哈尔市 黑龙江省 20.6 67.6 34.4 625.5 330.7 970.0 13142.5 781.1 548.3 320.1 57 430.8
鸡西市 黑龙江省 54.1 713.3 55.2 1265.4 568.5 10163.9 12188.9 10138.4 971.7 526.3 80 745.7
鹤岗市 黑龙江省 63.7 810.0 56.6 1047.4 234.9 11173.1 17210.0 12202.6 784.8 517.4 83 790.5
双鸭山市 黑龙江省 73.6 126.7 510.0 1270.7 123.0 9149.1 13140.3 13225.4 767.9 624.8 85 721.5
大庆市 黑龙江省 30.8 612.2 66.5 643.1 325.5 688.0 12163.4 12128.4 757.3 127.6 62 552.8
伊春市 黑龙江省 117.6 1320.0 915.5 1760.0 447.5 11110.0 18227.5 13172.0 892.9 625.2 110 778.2
佳木斯市 黑龙江省 95.0 96.9 47.0 1151.4 431.5 14175.6 12197.6 15203.1 785.5 420.0 89 783.6
七台河市 黑龙江省 63.9 1210.9 44.3 1375.3 575.5 13155.8 18223.2 15192.2 562.3 523.9 96 827.3
牡丹江市 黑龙江省 126.7 710.5 613.4 1069.3 460.0 15194.9 17207.8 11156.0 648.4 640.6 94 807.6
黑河市 黑龙江省 98.3 728.3 1119.7 1136.8 436.0 8105.8 17207.3 12167.4 884.3 428.8 91 722.7
绥化市 黑龙江省 63.4 710.3 55.2 947.6 331.0 10137.1 14203.0 12129.6 425.5 316.0 73 608.7
大兴安岭地区 黑龙江省 74.1 823.8 1527.1 1434.7 539.1 12128.0 16143.5 7108.8 545.4 1133.0 100 587.5
南京市 江苏省 738.8 544.0 481.6 683.2 697.9 5136.8 15258.1 12330.6 9138.7 572.3 74 1282.0
无锡市 江苏省 541.7 455.8 675.5 7113.1 496.6 10175.1 13204.6 10473.4 8117.6 685.8 73 1439.2
徐州市 江苏省 617.2 516.1 341.0 556.5 9149.5 237.5 20279.8 9139.5 487.1 257.6 65 881.8
常州市 江苏省 641.2 455.7 674.9 9107.1 5109.3 7140.9 12185.8 11445.6 7120.4 589.2 72 1370.1
苏州市 江苏省 434.4 556.8 782.1 8139.2 699.5 9168.9 14151.9 12510.1 671.1 697.3 77 1411.3
南通市 江苏省 638.8 538.0 584.0 9103.2 595.5 6192.9 10150.0 10235.8 8169.3 689.9 70 1197.4
连云港市 江苏省 512.2 212.3 441.1 545.3 8131.1 240.0 13276.5 480.0 250.8 254.3 47 743.6
淮安市 江苏省 520.4 416.8 350.0 443.2 10146.7 5108.6 18296.2 10182.7 692.6 355.0 68 1012.2
盐城市 江苏省 420.3 419.3 560.9 780.6 797.7 3127.8 16277.1 9228.9 591.7 556.8 65 1061.1
扬州市 江苏省 634.0 538.2 372.2 1192.9 586.7 5180.4 15327.3 14398.8 8144.5 480.6 76 1455.6
镇江市 江苏省 737.5 439.7 373.4 682.1 588.4 6152.9 15271.5 12462.3 10146.1 4107.9 72 1461.8
泰州市 江苏省 629.2 332.2 459.0 899.7 889.3 5233.7 16258.1 12302.6 6137.4 584.1 73 1325.3
宿迁市 江苏省 618.0 419.5 545.4 547.1 10118.8 147.5 14243.2 10128.2 346.8 338.3 61 752.8
杭州市 浙江省 332.3 476.0 7100.7 11186.4 8129.2 15183.8 13194.3 11296.7 673.2 5115.7 83 1388.3
宁波市 浙江省 127.3 773.7 9128.0 10181.9 7103.6 16233.0 7110.8 15433.2 678.4 5151.5 83 1521.4
温州市 浙江省 013.1 337.2 9115.3 10149.0 12122.7 15248.5 6203.1 20548.2 7156.0 699.1 88 1692.2
嘉兴市 浙江省 327.3 460.9 786.5 9191.7 7134.6 11195.1 13201.8 9341.0 357.6 7127.2 73 1423.7
湖州市 浙江省 336.2 467.9 7103.7 11174.6 9110.8 8165.2 11192.7 12328.2 788.9 793.3 79 1361.5
绍兴市 浙江省 336.5 474.0 8104.4 10184.3 8109.5 14188.5 8149.0 13356.5 459.8 486.8 76 1349.3
金华市 浙江省 325.4 687.1 8122.2 13246.3 14180.8 17269.0 10217.3 16290.0 668.6 696.3 99 1603.0
衢州市 浙江省 634.6 588.3 10144.9 13270.2 13131.4 13217.9 13186.1 12190.0 566.0 574.8 95 1404.2
舟山市 浙江省 229.1 666.9 9119.9 9199.9 554.4 14218.0 678.8 14374.0 468.8 7172.5 76 1382.3
台州市 浙江省 013.2 560.3 11106.4 10153.5 13165.2 17265.2 8175.0 22843.4 8156.7 4102.1 98 2041.0
丽水市 浙江省 218.0 468.3 9123.1 10173.9 11159.4 17204.2 6126.6 17294.0 687.9 266.2 84 1321.6
合肥市 安徽省 839.8 543.8 585.8 681.0 798.8 5112.3 14294.2 10243.7 10168.6 458.7 74 1226.7
芜湖市 安徽省 741.1 661.3 681.4 9148.5 9136.3 8158.3 15332.0 10241.3 677.9 472.4 80 1350.5
蚌埠市 安徽省 532.0 515.9 353.7 795.2 6114.4 383.6 19276.6 7220.4 8129.2 678.6 69 1099.6
淮南市 安徽省 833.5 433.2 562.2 455.0 5137.5 4109.3 18191.1 8207.3 6125.1 889.4 70 1043.6
马鞍山市 安徽省 741.2 553.6 592.3 7111.6 7119.4 5120.8 16279.6 13302.0 10102.1 577.0 80 1299.6
淮北市 安徽省 619.6 318.6 348.7 642.1 9133.8 330.8 15308.5 8161.3 585.6 350.4 61 899.4
铜陵市 安徽省 540.4 773.8 7104.2 9167.9 9163.2 8190.8 15346.9 12266.1 878.7 369.7 83 1501.7
安庆市 安徽省 438.7 675.7 8141.1 7167.5 11202.7 9334.7 17343.7 9192.1 562.1 580.8 81 1639.1
黄山市 安徽省 329.0 6107.6 9135.4 12241.3 11170.3 15312.5 13238.2 11182.2 364.9 664.0 89 1545.4
滁州市 安徽省 738.6 334.7 374.7 677.5 9102.4 3153.5 18294.9 12342.3 6168.5 586.5 72 1373.6
阜阳市 安徽省 536.1 323.0 467.4 552.5 10151.3 697.2 9140.7 10261.0 669.6 683.9 64 982.7
宿州市 安徽省 421.5 312.8 451.4 850.1 7115.5 238.5 15254.3 10199.7 899.0 454.6 65 897.4
六安市 安徽省 646.6 440.2 485.9 467.8 9149.5 5113.8 11188.2 14253.9 797.7 375.5 67 1119.1
亳州市 安徽省 517.1 423.6 460.1 749.4 8145.7 440.5 13140.0 7267.0 470.6 476.7 60 890.7
池州市 安徽省 749.8 780.3 9109.9 10177.3 11195.8 9265.7 15384.1 13267.2 561.5 494.1 90 1685.7
宣城市 安徽省 640.8 671.2 8110.7 10162.2 9153.5 8215.7 15247.7 13227.6 675.8 686.1 87 1391.3
福州市 福建省 010.9 221.4 761.0 13245.7 13150.6 18212.4 8102.5 12263.0 5228.9 351.0 81 1347.4
厦门市 福建省 115.9 339.6 888.4 8187.8 6121.2 13257.2 12226.3 18316.3 4119.0 332.1 76 1403.8
莆田市 福建省 17.4 336.9 665.1 12206.5 7134.9 15206.7 999.7 14280.0 5449.6 234.1 74 1520.9
三明市 福建省 019.9 453.9 13170.1 16233.6 11250.9 17324.2 11115.8 14271.8 5157.9 598.0 96 1696.1
泉州市 福建省 07.2 329.6 564.4 10177.3 7151.9 14304.2 11178.0 18375.0 4119.4 221.4 74 1428.4
漳州市 福建省 213.9 233.9 655.3 9174.2 8155.7 15314.3 12209.3 20310.0 7163.4 452.7 85 1482.7
南平市 福建省 011.3 768.3 13196.2 17245.6 15226.3 19281.8 13107.5 16260.3 6147.6 359.8 109 1604.7
龙岩市 福建省 016.3 563.0 886.1 10175.1 13270.3 19306.6 12130.2 16301.7 5146.7 553.0 93 1549.0
宁德市 福建省 014.1 135.8 875.5 14214.6 17224.6 18312.7 10133.9 19467.9 7305.9 691.5 100 1876.5
南昌市 江西省 428.4 8106.8 15165.1 14237.1 14203.9 14333.2 16254.5 10170.0 237.1 458.9 101 1595.0
景德镇市 江西省 328.1 7109.1 11230.2 14307.2 10206.7 13412.6 15320.3 9103.3 748.5 4102.0 93 1868.0
萍乡市 江西省 436.7 10110.9 17199.9 17351.8 14198.4 11245.6 14173.4 8138.3 588.0 672.4 106 1615.4
九江市 江西省 336.1 7103.0 11167.4 14190.3 9146.0 11323.6 17266.5 13257.8 646.3 599.0 96 1636.0
新余市 江西省 636.2 983.2 15203.9 17387.6 13160.0 14278.7 15156.5 12194.2 5116.0 456.3 110 1672.6
鹰潭市 江西省 432.9 6110.7 13233.8 17383.8 14195.9 12248.7 14233.8 15121.1 253.1 548.3 102 1662.1
赣州市 江西省 011.6 573.8 12177.0 16250.7 12239.0 14223.5 10182.7 14246.5 5135.9 355.9 91 1596.6
吉安市 江西省 217.0 467.5 10133.0 13307.0 14220.3 12230.5 11112.8 13172.0 5126.0 343.9 87 1430.0
宜春市 江西省 128.7 7105.1 11171.6 15279.4 15173.8 14268.1 14211.6 11171.8 584.4 365.4 96 1559.9
抚州市 江西省 225.5 986.8 14257.2 16366.0 12201.2 14231.2 14225.0 16187.3 381.4 340.9 103 1702.5
上饶市 江西省 430.1 694.8 11155.8 13349.0 12185.7 17250.9 12217.4 16168.7 655.5 348.0 100 1555.9
济南市 山东省 24.5 25.5 236.2 643.6 8121.8 779.3 15164.4 541.0 05.8 333.2 50 535.3
青岛市 山东省 24.1 16.6 022.7 432.8 699.4 015.9 8178.3 368.9 122.9 235.4 27 487.0
淄博市 山东省 24.7 14.7 229.2 427.1 5110.6 894.9 11174.7 969.3 19.8 333.6 46 558.6
枣庄市 山东省 711.1 412.8 336.7 644.0 7132.3 239.7 17339.6 775.6 251.2 370.4 58 813.4
东营市 山东省 13.9 10.2 530.5 314.4 697.5 772.4 1185.6 7139.4 05.7 343.0 44 492.6
烟台市 山东省 911.4 21.5 120.9 329.5 7154.3 332.6 9137.7 866.5 14.0 233.2 45 491.6
潍坊市 山东省 35.3 10.5 127.0 532.9 689.9 442.1 12160.2 879.5 113.8 346.0 44 497.2
济宁市 山东省 38.3 413.0 245.0 641.8 566.7 640.7 15281.9 774.9 123.7 352.7 52 648.7
泰安市 山东省 45.1 39.0 342.4 758.1 596.0 665.9 14233.9 457.0 112.4 248.5 49 628.3
威海市 山东省 913.1 22.2 331.9 421.6 6138.1 117.5 11145.3 684.9 03.8 330.3 45 488.7
日照市 山东省 44.8 315.3 028.4 535.8 8142.2 121.6 10257.2 264.1 138.6 248.5 36 656.5
临沂市 山东省 69.1 413.7 537.0 748.3 7124.9 548.0 15305.5 698.2 242.1 150.3 58 777.1
德州市 山东省 11.1 25.8 331.4 426.3 790.0 679.3 9105.0 559.9 112.4 238.0 40 449.2
聊城市 山东省 32.7 311.9 238.4 645.3 788.9 662.5 12169.9 760.8 110.6 327.1 50 518.1
滨州市 山东省 24.2 12.0 226.9 213.5 478.4 892.5 13115.4 1071.2 17.0 330.4 46 441.5
菏泽市 山东省 57.9 518.7 445.0 647.2 365.6 453.2 13187.7 580.9 222.6 350.1 50 578.9
郑州市 河南省 513.0 531.3 341.6 444.7 591.2 795.4 16169.1 15159.4 240.2 451.4 66 737.3
开封市 河南省 611.9 527.8 341.1 547.3 5104.6 565.2 17197.4 6145.6 343.3 258.4 57 742.6
洛阳市 河南省 714.5 523.6 234.7 331.8 7127.6 678.6 11124.0 12162.2 258.4 441.3 59 696.7
平顶山市 河南省 715.4 531.1 543.8 343.0 9159.8 464.8 11144.4 9274.7 464.4 764.7 64 906.1
安阳市 河南省 44.7 315.8 345.2 421.2 7148.2 462.6 9111.2 9109.1 227.4 122.2 46 567.6
鹤壁市 河南省 57.4 421.9 552.6 329.0 7141.8 450.7 13153.2 7133.2 326.6 237.7 53 654.1
新乡市 河南省 79.4 431.7 338.2 543.5 4116.5 470.0 14193.1 10113.9 330.7 347.2 57 694.2
焦作市 河南省 78.9 325.3 334.8 446.1 5167.2 467.6 13167.4 10118.3 333.4 233.0 54 702.0
濮阳市 河南省 44.4 426.9 244.7 448.0 787.2 755.8 13185.7 460.2 011.0 430.5 49 554.4
许昌市 河南省 715.6 635.2 233.3 352.8 8135.3 689.6 10171.9 7199.5 466.3 258.2 55 857.7
漯河市 河南省 719.3 426.9 444.7 556.1 9170.1 483.1 8118.5 8182.7 674.3 365.2 58 840.9
三门峡市 河南省 810.7 318.7 340.0 341.6 6114.6 670.8 582.1 7127.3 555.7 342.0 49 603.5
南阳市 河南省 819.3 416.3 556.5 554.2 9190.1 444.7 13175.5 6270.3 6115.5 458.0 64 1000.4
商丘市 河南省 514.5 421.4 336.6 861.2 8114.5 444.5 16167.7 6154.2 359.6 263.9 59 738.1
信阳市 河南省 739.6 526.9 356.9 361.7 11142.7 4106.4 8123.6 7154.8 9101.7 6104.4 63 918.7
周口市 河南省 621.3 427.0 344.1 451.7 799.9 761.9 11150.4 7226.2 682.4 371.8 58 836.7
驻马店市 河南省 837.0 531.5 451.1 575.1 10185.8 455.5 8106.9 8175.9 8124.0 6119.0 66 961.8
济源市 河南省 713.6 324.5 445.0 333.0 3164.7 474.3 14155.7 11161.3 448.1 439.4 57 759.6
武汉市 湖北省 539.9 446.6 10107.6 7158.2 13229.8 8158.2 13226.7 793.1 542.9 790.0 79 1193.0
黄石市 湖北省 334.5 566.1 13124.8 10191.5 10201.0 9257.1 15193.3 10160.7 450.5 8118.8 87 1398.3
十堰市 湖北省 519.9 727.1 573.3 655.4 13136.1 691.2 648.9 12243.6 12173.8 793.5 79 962.8
宜昌市 湖北省 218.0 425.2 9102.9 794.2 11187.1 696.5 11176.8 16235.2 6115.0 9121.9 81 1172.8
襄阳市 湖北省 522.1 318.7 560.9 657.7 8206.7 789.7 10101.5 10359.1 8118.9 659.3 68 1094.6
鄂州市 湖北省 535.7 449.5 10112.5 9166.9 13204.9 9220.5 15237.0 997.3 744.2 581.6 86 1250.1
荆门市 湖北省 423.1 325.2 893.3 673.3 13168.3 576.1 13173.9 674.1 790.6 8132.5 73 930.4
孝感市 湖北省 530.2 527.5 698.0 9164.8 10231.5 9133.7 12270.1 657.9 571.1 6104.0 73 1188.8
荆州市 湖北省 327.8 549.2 10103.5 9189.3 11199.8 5111.3 10163.7 10111.8 868.4 893.9 79 1118.7
黄冈市 湖北省 534.7 349.2 9105.7 7172.6 12241.8 9174.0 14229.0 1099.1 344.4 468.9 76 1219.4
咸宁市 湖北省 646.3 688.3 11138.6 8244.8 13212.2 9262.6 14223.0 12139.3 246.7 8120.0 89 1521.8
随州市 湖北省 526.5 641.1 460.4 682.8 11149.7 467.5 6120.7 6139.6 598.1 7188.7 60 975.1
仙桃市 湖北省 433.4 636.0 12118.3 11183.6 12227.2 8135.3 12232.1 787.0 447.7 995.8 85 1196.4
潜江市 湖北省 332.1 670.3 1093.9 9179.6 14209.2 8156.3 10211.3 7102.8 561.6 8120.0 80 1237.1
天门市 湖北省 327.3 653.0 9101.7 9113.0 10184.4 10140.7 12207.6 873.2 463.7 8123.2 79 1087.8
神农架林区 湖北省 913.9 615.1 662.1 458.1 10125.8 6103.1 996.6 11191.0 8157.1 569.2 74 892.0
长沙市 湖南省 233.6 10106.5 15212.3 18332.8 15189.1 12278.7 13169.7 14150.7 243.8 8131.6 109 1648.8
株洲市 湖南省 433.5 8109.6 15207.1 16349.0 17211.8 13266.8 12201.0 8148.2 363.4 691.1 102 1681.5
湘潭市 湖南省 531.7 1098.7 14174.8 15380.0 17224.3 12228.5 13191.3 12182.6 464.2 695.5 108 1671.6
衡阳市 湖南省 226.5 569.8 10169.2 19274.4 12142.0 11216.5 11150.0 10160.5 583.9 464.0 89 1356.8
邵阳市 湖南省 531.5 695.7 14175.2 15315.6 12198.7 13271.6 14270.2 9125.3 545.7 6110.8 99 1640.3
岳阳市 湖南省 343.9 671.7 12162.5 15210.0 14225.4 12284.5 14233.1 882.4 643.9 6113.3 96 1470.7
常德市 湖南省 234.1 554.5 14189.6 12130.4 12130.4 11203.2 10186.6 10160.6 451.6 6132.6 86 1273.6
张家界市 湖南省 432.0 869.3 14124.1 12152.1 10193.0 10187.8 10158.7 9130.9 445.9 11156.5 92 1250.3
益阳市 湖南省 442.4 9122.4 17191.8 14206.4 12171.8 11250.6 13253.0 15204.1 445.0 6112.9 105 1600.4
郴州市 湖南省 537.8 359.9 7164.0 15232.7 14198.1 16252.7 9122.2 20385.0 6187.5 134.1 96 1674.0
永州市 湖南省 323.3 476.1 13161.7 18299.0 9142.5 13262.2 11239.4 16261.2 676.9 557.4 98 1599.7
怀化市 湖南省 343.1 10124.7 14174.4 11304.1 16270.4 12327.4 8149.2 10191.1 558.0 9146.8 98 1789.2
娄底市 湖南省 327.9 8107.1 14195.1 16357.9 12262.5 10266.1 13199.5 10144.1 236.9 470.8 92 1667.9
广州市 广东省 06.8 143.1 8149.6 7194.6 14250.6 22489.4 23413.2 18340.8 11111.8 552.9 109 2052.8
韶关市 广东省 04.7 347.0 9173.8 12197.7 12273.7 15295.0 18278.8 18418.4 251.2 547.5 94 1787.8
深圳市 广东省 15.8 119.7 590.5 9157.7 13182.7 17494.5 23502.4 18304.5 9106.2 468.6 100 1932.6
珠海市 广东省 18.7 115.3 669.4 9224.1 13249.9 20432.1 17443.6 21344.2 10121.9 353.9 101 1963.1
汕头市 广东省 07.4 219.4 471.2 9126.1 9194.7 15485.2 13299.8 16334.8 6223.2 487.2 78 1849.0
佛山市 广东省 07.1 237.4 9106.4 11128.8 13238.5 20428.5 23435.3 17385.1 999.4 448.0 108 1914.5
江门市 广东省 06.9 011.6 892.0 7211.8 9236.9 21425.8 20375.5 20328.5 899.6 435.0 97 1823.6
湛江市 广东省 03.3 014.3 370.5 455.9 11213.2 18227.9 16223.0 23328.5 587.0 136.5 81 1260.1
茂名市 广东省 02.3 010.7 675.6 778.3 11314.6 22379.4 19299.0 21293.1 676.6 330.0 95 1559.6
肇庆市 广东省 04.5 120.0 6114.4 894.6 16267.7 22453.0 23412.1 21358.8 896.5 234.5 107 1856.1
惠州市 广东省 19.9 225.9 7125.8 12205.8 13170.2 17471.5 21442.7 19398.2 9107.9 352.8 104 2010.7
梅州市 广东省 08.0 449.9 555.3 10128.9 13175.2 16381.0 12175.7 15258.6 11183.4 442.2 90 1458.2
汕尾市 广东省 05.1 153.1 4105.1 11172.8 12175.5 17565.0 21570.9 20404.9 777.6 339.2 96 2169.2
河源市 广东省 16.8 230.0 7108.5 13182.6 11158.6 18426.1 19391.6 21336.0 685.7 464.2 102 1790.1
阳江市 广东省 04.9 131.8 487.5 10253.0 10379.6 21491.8 21515.6 24361.8 8107.2 433.8 103 2267.0
清远市 广东省 03.7 463.5 10115.2 13243.8 13301.1 22522.4 25550.8 19358.6 859.8 438.0 118 2256.9
东莞市 广东省 120.4 237.4 7117.9 12210.4 12204.5 17491.0 22390.5 18284.3 11127.0 450.8 106 1934.2
中山市 广东省 220.8 08.6 590.3 8200.1 13213.4 19441.8 21365.5 18326.1 9143.2 351.8 98 1861.6
潮州市 广东省 116.6 228.5 659.1 11170.8 9227.6 16395.8 15348.4 15342.1 5273.0 587.2 85 1949.1
揭阳市 广东省 111.4 243.4 772.4 11154.7 11203.2 16446.9 16365.5 17360.5 10205.8 467.0 95 1930.8
云浮市 广东省 04.6 118.6 792.0 979.0 17263.7 19359.6 21333.2 15242.9 862.3 331.2 100 1487.1
南宁市 广西壮族自治区 121.5 450.5 854.2 482.3 13164.7 19316.3 21374.2 21424.5 791.4 122.7 99 1602.3
柳州市 广西壮族自治区 240.0 465.4 878.3 14202.2 17282.1 18385.9 18613.8 16210.4 567.3 324.8 105 1970.2
